Ukuran standar CNP dari pabrik biasa dalam satuan panjang 6 meter / batang. Biasanya CNP dipasang menggunakan sambungan baut, meski kadang ada juga konstruksi yang menggunakan sambungan las.
Berikut ini adalah harga besi CNP atau kanal C, harga tidak mengikat dan sesuai dengan kebijakan toko material setempat. Namun harga besi CNP berikut bisa menjadi referensi untuk proyek anda.
Ukuran | Tebal | Panjang | Harga | Berat |
Besi CNP 100 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 240.000 | 24,36 kg |
Besi CNP 100 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 301.500 | 33,00 kg |
Besi CNP 125 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 265.000 | 27,06 kg |
Besi CNP 125 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 353.500 | 36,78 kg |
Besi CNP 150 x 50 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 288.500 | 29,76 kg |
Besi CNP 150 x 50 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 390.000 | 40,56 kg |
Besi CNP 150 x 65 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 308.500 | 33,00 kg |
Besi CNP 150 x 65 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 435.500 | 45,06 kg |
Besi CNP 200 x 75 x 20 | 2,3 mm | 6 m | 395.500 | 40,62 kg |
Besi CNP 200 x 75 x 20 | 3,2 mm | 6 m | 530.500 | 55,62 kg |
Incoming search terms:
harga besi kanal c,harga besi kanal c 150,harga besi kanal c per batang,harga besi kanal u 2015,hargacanalc,harga cannal C,harga gording cnp 125 x 50 x 2 3,harga kanal c,kanal c GGI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar