Daftar Harga Besi CNP










Berikut ini Wufu Steel Indonesia akan berbagi Daftar Harga Besi CNP 2016 untuk beberapa macam ukuran yang sering digunakan. 

UkuranTebalPanjangHargaBerat
Besi CNP 100 x 50 x 202,3 mm6 m220.00024,36 kg
Besi CNP 100 x 50 x 203,2 mm6 m297.50033,00 kg
Besi CNP 125 x 50 x 202,3 mm6 m245.00027,06 kg
Besi CNP 125 x 50 x 203,2 mm6 m333.50036,78 kg
Besi CNP 150 x 50 x 202,3 mm6 m268.50029,76 kg
Besi CNP 150 x 50 x 203,2 mm6 m370.00040,56 kg
Besi CNP 150 x 65 x 202,3 mm6 m298.50033,00 kg
Besi CNP 150 x 65 x 203,2 mm6 m405.50045,06 kg
Besi CNP 200 x 75 x 202,3 mm6 m365.50040,62 kg
Besi CNP 200 x 75 x 203,2 mm6 m500.50055,62 kg

Daftar Harga Besi CNP 2015 di atas bisa berubah sewaktu-waktu dan mungkin bisa berbeda dengan harga di toko besi baja di sekitar anda karena harga tergantung kebijakan masing-masing supplier, lokasi, jumlah material yang dibutuhkan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar